Krafträder (Zweiräder, auch mit Beiwagen) mit einem Hubraum von mehr als 50 cm3 und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h. Leistung: maximal 35 kW. Verhältnis Leistung zu Leermasse: maximal 0,2 kW/kg.
| OHNE Vorbesitz einer anderen Klasse | MIT Vorbesitz einer anderen Klasse | |
|---|---|---|
| Grundunterricht | 12 | 6 |
| Klassenspezifischer Unterricht | 4 | 4 |
| Gesamt | 16 | 10 |
Doppelstunden zu je 90 Minuten
| OHNE Vorbesitz | MIT Vorbesitz Klasse A1 oder AU | |
|---|---|---|
| Überlandfahrten | 5 | 3 |
| Autobahnfahrten | 4 | 2 |
| Nachtfahrten | 3 | 1 |
| Gesamt | 12 | 6 |
Stunden zu je 45 Minuten Mindestumfang der Sonderfahrten